Quais deputados e partidos mais torram a Cota Parlamentar? Veja o ranking geral e por estado

Aproveitando que  o Congresso está em recesso, o Ranking dos Políticos levantou os gastos até aqui dos deputados com a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

Vale lembrar que o valor do benefício mensal varia de acordo com o estado de origem do político. Neste artigo, explicamos tudo sobre o assunto.

Além disso, os gabinetes possuem um prazo de até 90 dias para prestar contas das despesas, o que faz com que alguns gastos ainda não estejam computados no site da Câmara.

Clicando nos links abaixo, você terá acesso aos rankings de gastos informados até 22/07/2019, data do levantamento. Além do valor absoluto em reais, incluímos uma coluna com o percentual gasto em relação ao total disponível no período. A classificação é gerada com base neste percentual. (em alguns casos o valor é maior que 100%, pois pode haver compensação nos meses seguintes).

Mais abaixo, apresentamos quais partidos gastaram mais, e também o ranking das bancadas dos estados.

Lembrando que a economia da Cota Parlamentar é um dos critérios levados em conta para a classificação no Ranking dos Políticos.

Clique abaixo e confira os rankings de gastos dos deputados no Brasil e em cada estado.

 

Abaixo, segue também a lista com os gastos por partido, classificada do que mais gastou para o que menos gastou:

Ranking de Gastos dos Partidos
Posição Partido Valor médio por deputado (R$)  Quanto a bancada gastou do total disponível  Tamanho da bancada  Total Gasto (R$)
1 PT              160.553,99 71% 54                            8.669.915,51
2 PDT              156.579,53 67% 27                            4.227.647,20
3 PROS              149.699,99 66% 10                            1.496.999,91
4 PSDB              145.049,74 64% 30                            4.351.492,17
5 PP              144.631,44 64% 39                            5.640.626,25
6 PRB              144.676,69 64% 31                            4.484.977,35
7 PCdoB              152.390,83 64% 8                            1.219.126,66
8 PSC              137.072,34 64% 8                            1.096.578,70
9 PL              143.606,59 63% 39                            5.600.657,02
10 SOLIDARIEDADE              142.551,47 63% 14                            1.995.720,55
11 MDB              145.244,87 62% 34                            4.938.325,43
12 PSD              141.025,73 62% 36                            5.076.926,31
13 PODE              135.941,22 62% 11                            1.495.353,42
14 PSOL              129.062,70 61% 10                            1.290.627,04
15 DEM              130.825,49 59% 28                            3.663.113,63
16 PATRIOTA              127.082,14 57% 5                                635.410,70
17 PTB              133.324,19 57% 12                            1.599.890,30
18 PSB              124.608,98 55% 32                            3.987.487,28
19 S.PART.              109.116,46 54% 1                                109.116,46
20 CIDADANIA              116.966,09 53% 8                                935.728,72
21 PSL              106.738,33 49% 54                            5.763.869,70
22 PMN              106.914,08 45% 1                                106.914,08
23 AVANTE                95.743,52 44% 7                                670.204,62
24 PV                89.317,01 41% 4                                357.268,06
25 REDE                90.669,41 35% 1                                  90.669,41
26 PHS                56.350,12 25% 1                                  56.350,12
27 NOVO                38.502,18 18% 8                                308.017,43
Total Geral              136.196,91 61% 513                          69.869.014,03

 

Há também a relação por bancada dos estados. Veja na tabela abaixo a classificação dos que mais gastam para os que menos gastaram:

Ranking dos Gastos por Estado
Posição Estados Valor médio por deputado (R$) Quanto a bancada gastou do total disponível Tamanho da bancada Total gasto (R$)
1 AM 183.711,89 74% 8 1.469.695,12
2 PA 172.799,09 72% 17 2.937.584,56
3 TO 159.018,00 71% 8 1.272.144,01
4 SE 158.235,28 69% 8 1.265.882,26
5 AC 173.588,97 68% 8 1.388.711,74
6 AP 168.250,29 68% 8   1.346.002,30
7 BA 149.187,62 67% 39 5.818.317,16
8 CE 158.321,06 65% 22 3.483.063,41
9 RR 169.328,31 65% 8 1.354.626,50
10 AL 148.100,41 63% 9 1.332.903,65
11 PB 151.836,06 63% 12 1.822.032,68
12 PR 138.941,51 63% 30 4.168.245,40
13 PI 146.116,97 63% 10 1.461.169,73
14 MA 148.381,88 62% 18 2.670.873,88
15 RN 149.992,48 62% 8 1.199.939,80
16 PE 142.583,34 60% 25 3.564.583,44
17 GO 120.378,98 59% 17 2.046.442,61
18 RS 138.262,76 59% 31 4.286.145,42
19 RJ 120.898,57 59% 46 5.561.334,41
20 MS 135.307,79 59% 8 1.082.462,28
21 MG 119.621,28 58% 53 6.339.927,71
22 SP 120.505,44 57% 70 8.435.380,89
23 RO 134.311,82 54% 8 1.074.494,57
24 SC 122.140,14 54% 16 1.954.242,20
25 ES 112.398,96 53% 10 1.123.989,55
26 MT 114.130,06 51% 8 913.040,50
27 DF 61.972,28 35% 8 495.778,25
Total Geral 136.196,91 59% 513 69.869.014,03