| ||
🔵 Pesquisa Parlamentar - Avaliação do Banco Central | ||
Olá, | ||
Se aproxima o fim do mandato de Roberto Campos Neto na Presidência do Banco Central, e sua relação conflituosa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido objeto de atenção. Lula critica as altas taxas de juros, argumentando que estas poderiam estar impactando negativamente a recuperação econômica do país. | ||
Por outro lado, o BC tem mantido sua postura de independência, focando na estabilidade econômica e controle da inflação. | ||
Afinal, como o Congresso Nacional avalia a atuação de Campos Neto à frente da instituição? Aprovam o nome indicado por Lula para ser o novo presidente do Banco? | ||
Pesquisa realizada pelo Ranking dos Políticos mostra o resultado dessas e outras questões. | ||
Clique e acesse o primeiro documento | ||
Vale lembrar que materiais com análises mais aprofundadas, como esta, têm sua produção possibilitada e agilizada pelos nossos apoiadores. Clique aqui para se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se. | ||
Esperamos que goste do conteúdo! |