Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

AMAPÁ – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 LUIZ CARLOS PSDB    222.874,75 90,1%
2 VINICIUS GURGEL PL    208.125,76 84,2%
3 ALINE GURGEL PRB    202.900,43 82,1%
4 ANDRÉ ABDON PP    180.259,05 72,9%
5 ACÁCIO FAVACHO PROS    158.626,35 64,2%
6 CAMILO CAPIBERIBE PSB    149.221,34 60,4%
7 PROFESSORA MARCIVANIA PCdoB    113.254,38 45,8%
8 LEDA SADALA AVANTE    110.740,24 44,8%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados