Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

CEARÁ – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 VAIDON OLIVEIRA PROS    231.774,87 95,8%
2 HEITOR FREIRE PSL    213.581,63 88,3%
3 JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO PT    206.005,69 85,1%
4 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT    201.091,33 83,1%
5 LUIZIANNE LINS PT    200.686,61 82,9%
6 ROBÉRIO MONTEIRO PDT    189.353,44 78,3%
7 DOMINGOS NETO PSD    186.659,93 77,1%
8 JOSÉ GUIMARÃES PT    175.618,55 72,6%
9 LEÔNIDAS CRISTINO PDT    172.243,71 71,2%
10 DENIS BEZERRA PSB    158.912,01 65,7%
11 JÚNIOR MANO PL    158.893,45 65,7%
12 IDILVAN ALENCAR PDT    158.664,96 65,6%
13 DR. JAZIEL PL    143.943,45 59,5%
14 ROBERTO PESSOA PSDB    142.874,79 59,0%
15 GENECIAS NORONHA SOLIDARIEDADE    139.506,36 57,7%
16 CAPITÃO WAGNER PROS    136.654,95 56,5%
17 AJ ALBUQUERQUE PP    129.058,63 53,3%
18 PEDRO AUGUSTO BEZERRA PTB    127.733,43 52,8%
19 EDUARDO BISMARCK PDT    117.451,40 48,5%
20 MOSES RODRIGUES MDB    110.265,82 45,6%
21 CÉLIO STUDART PV      94.227,35 38,9%
22 ANÍBAL GOMES DEM      21.381,50 Tomou posse em 28/05/2019

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados