Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

MG – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 EUCLYDES PETTERSEN PSC    189.301,28 92,0%
2 ZÉ SILVA SOLIDARIEDADE    184.656,06 89,8%
3 LINCOLN PORTELA PL    182.315,68 88,6%
4 BILAC PINTO DEM    178.059,15 86,6%
5 LEONARDO MONTEIRO PT    177.834,76 86,4%
6 PATRUS ANANIAS PT    172.534,64 83,9%
7 EROS BIONDINI PROS    172.333,51 83,8%
8 JÚLIO DELGADO PSB    168.791,28 82,0%
9 DOMINGOS SÁVIO PSDB    168.047,94 81,7%
10 PAULO GUEDES PT    166.104,24 80,7%
11 ZÉ VITOR PL    163.638,43 79,5%
12 REGINALDO LOPES PT    156.583,09 76,1%
13 ODAIR CUNHA PT    156.536,04 76,1%
14 DIMAS FABIANO PP    156.263,57 76,0%
15 PAULO ABI-ACKEL PSDB    151.868,75 73,8%
16 IGOR TIMO PODE    151.278,84 73,5%
17 RODRIGO DE CASTRO PSDB    146.904,82 71,4%
18 MÁRIO HERINGER PDT    146.453,04 71,2%
19 MISAEL VARELLA PSD    140.441,12 68,3%
20 PADRE JOÃO PT    139.386,03 67,8%
21 MAURO LOPES MDB    138.890,37 67,5%
22 SUBTENENTE GONZAGA PDT    138.096,16 67,1%
23 MARGARIDA SALOMÃO PT    135.229,28 65,7%
24 DELEGADO MARCELO FREITAS PSL    134.544,05 65,4%
25 ALÊ SILVA PSL    133.573,26 64,9%
26 LAFAYETTE DE ANDRADA PRB    125.667,69 61,1%
27 CHARLLES EVANGELISTA PSL    121.058,37 58,8%
28 PINHEIRINHO PP    119.145,10 57,9%
29 AÉCIO NEVES PSDB    113.313,18 55,1%
30 FÁBIO RAMALHO MDB    113.233,66 55,0%
31 MARCELO ARO PP    112.112,74 54,5%
32 FRED COSTA PATRIOTA    107.375,79 52,2%
33 ROGÉRIO CORREIA PT    107.374,92 52,2%
34 DIEGO ANDRADE PSD    104.485,93 50,8%
35 EDUARDO BARBOSA PSDB    102.431,83 49,8%
36 ENÉIAS REIS PSL    100.772,52 49,0%
37 DR. FREDERICO PATRIOTA      95.310,15 46,3%
38 STEFANO AGUIAR PSD      95.032,89 46,2%
39 EMIDINHO MADEIRA PSB      94.490,92 45,9%
40 ANDRÉ JANONES AVANTE      93.211,70 45,3%
41 LUCAS GONZALEZ NOVO      87.300,37 42,4%
42 ÁUREA CAROLINA PSOL      85.977,70 41,8%
43 GILBERTO ABRAMO PRB      83.416,56 40,5%
44 LÉO MOTTA PSL      80.701,96 39,2%
45 WELITON PRADO PROS      76.858,94 37,4%
46 FRANCO CARTAFINA PP      74.389,61 36,2%
47 LUIS TIBÉ AVANTE      69.937,37 34,0%
48 NEWTON CARDOSO JR MDB      68.357,16 33,2%
49 VILSON DA FETAEMG PSB      67.080,58 32,6%
50 GREYCE ELIAS AVANTE      39.322,93 19,1%
51 CABO JUNIO AMARAL PSL      33.099,97 16,1%
52 TIAGO MITRAUD NOVO      14.343,05 7,0%
53 HERCÍLIO COELHO DINIZ MDB            608,14 0,3%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados