Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

PARÁ – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 CÁSSIO ANDRADE PSB    242.981,79 100,9%
2 HÉLIO LEITE DEM    218.906,65 90,9%
3 OLIVAL MARQUES DEM    216.813,25 90,1%
4 AIRTON FALEIRO PT    213.317,75 88,6%
5 CELSO SABINO PSDB    213.127,90 88,5%
6 DELEGADO ÉDER MAURO PSD    185.645,20 77,1%
7 JOSÉ PRIANTE MDB    177.629,20 73,8%
8 EDMILSON RODRIGUES PSOL    176.520,30 73,3%
9 PAULO BENGTSON PTB    176.519,96 73,3%
10 JOAQUIM PASSARINHO PSD    171.000,80 71,0%
11 BETO FARO PT    167.188,70 69,5%
12 CRISTIANO VALE PL    153.758,87 63,9%
13 NILSON PINTO PSDB    139.827,43 58,1%
14 VAVÁ MARTINS PRB    132.184,19 54,9%
15 EDUARDO COSTA PTB    125.544,62 52,2%
16 ELCIONE BARBALHO MDB    120.966,40 50,3%
17 JÚNIOR FERRARI PSD    105.651,55 43,9%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados