Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

PR – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 ENIO VERRI PT    204.463,48 92,3%
2 TONINHO WANDSCHEER PROS    202.995,63 91,6%
3 LUIZ NISHIMORI PL    197.197,76 89,0%
4 VERMELHO PSD    191.663,36 86,5%
5 EVANDRO ROMAN PSD    188.803,43 85,2%
6 GLEISI HOFFMANN PT    188.123,48 84,9%
7 REINHOLD STEPHANES JUNIOR PSD    176.894,62 79,8%
8 GIACOBO PL    174.395,63 78,7%
9 LUCIANO DUCCI PSB    173.524,61 78,3%
10 SERGIO SOUZA MDB    164.925,88 74,4%
11 CHRISTIANE DE SOUZA YARED PL    158.711,82 71,6%
12 AROLDO MARTINS PRB    157.451,87 71,1%
13 RUBENS BUENO CIDADANIA    153.982,35 69,5%
14 ZECA DIRCEU PT    153.451,64 69,3%
15 DIEGO GARCIA PODE    152.404,51 68,8%
16 ALIEL MACHADO PSB    148.110,05 66,8%
17 ALINE SLEUTJES PSL    141.068,02 63,7%
18 LEANDRE PV    129.317,13 58,4%
19 FILIPE BARROS PSL    128.020,20 57,8%
20 LUISA CANZIANI PTB    123.387,25 55,7%
21 RICARDO BARROS PP    121.907,38 55,0%
22 LUIZÃO GOULART PRB    121.372,82 54,8%
23 SCHIAVINATO PP    119.122,32 53,8%
24 BOCA ABERTA PROS    117.620,45 53,1%
25 FELIPE FRANCISCHINI PSL      96.535,93 43,6%
26 SARGENTO FAHUR PSD      89.375,68 40,3%
27 PEDRO LUPION DEM      82.041,61 37,0%
28 HERMES PARCIANELLO MDB      50.851,18 23,0%
29 GUSTAVO FRUET PDT      39.852,36 18,0%
30 PAULO EDUARDO MARTINS PSC      19.632,58 8,9%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados