Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

RJ – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 VINICIUS FARAH MDB    177.944,88 87,3%
2 JANDIRA FEGHALI PCdoB    176.227,21 86,5%
3 ROSANGELA GOMES PRB    166.910,38 81,9%
4 FLORDELIS PSD    159.646,10 78,3%
5 OTONI DE PAULA PSC    159.269,55 78,1%
6 DANIEL SILVEIRA PSL    158.064,35 77,5%
7 MÁRCIO LABRE PSL    157.697,82 77,4%
8 GELSON AZEVEDO PL    155.793,90 76,4%
9 BENEDITA DA SILVA PT    154.031,00 75,6%
10 MARCELO FREIXO PSOL    153.209,75 75,2%
11 CHICO D’ANGELO PDT    152.489,03 74,8%
12 GLAUBER BRAGA PSOL    150.194,40 73,7%
13 JUNINHO DO PNEU DEM    141.458,09 69,4%
14 GUTEMBERG REIS MDB    138.670,14 68,0%
15 SÓSTENES CAVALCANTE DEM    138.492,84 67,9%
16 TALÍRIA PETRONE PSOL    137.285,92 67,4%
17 PROFESSOR JOZIEL PSL    136.102,10 66,8%
18 DANIELA DO WAGUINHO MDB    135.482,95 66,5%
19 ALTINEU CÔRTES PL    132.717,43 65,1%
20 ALEXANDRE SERFIOTIS PSD    132.614,72 65,1%
21 PEDRO PAULO DEM    129.909,46 63,7%
22 ALESSANDRO MOLON PSB    129.622,69 63,6%
23 DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. PP    128.918,59 63,2%
24 CHRISTINO AUREO PP    126.464,76 62,0%
25 CARLOS JORDY PSL    123.644,28 60,7%
26 GURGEL PSL    123.245,34 60,5%
27 MAJOR FABIANA PSL    121.250,56 59,5%
28 SORAYA SANTOS PL    117.395,01 57,6%
29 DELEGADO ANTÔNIO FURTADO PSL    112.025,16 55,0%
30 HUGO LEAL PSD    109.659,13 53,8%
31 LUIZ ANTÔNIO CORRÊA S.PART.    109.116,46 53,5%
32 WLADIMIR GAROTINHO PSD    108.312,21 53,1%
33 AUREO RIBEIRO SOLIDARIEDADE    104.507,21 51,3%
34 DAVID MIRANDA PSOL    103.331,99 50,7%
35 LUIZ LIMA PSL    102.375,85 50,2%
36 CHIQUINHO BRAZÃO AVANTE    101.186,59 49,6%
37 CLARISSA GAROTINHO PROS    100.737,70 49,4%
38 JORGE BRAZ PRB      99.449,23 48,8%
39 PAULO RAMOS PDT      82.084,32 40,3%
40 MARCELO CALERO CIDADANIA      81.939,28 40,2%
41 HELIO LOPES PSL      73.952,66 36,3%
42 LOURIVAL GOMES PSL      62.755,30 30,8%
43 FELÍCIO LATERÇA PSL      62.449,40 30,6%
44 RODRIGO MAIA DEM      55.401,18 27,2%
45 CHRIS TONIETTO PSL      44.810,11 22,0%
46 PAULO GANIME NOVO      30.581,85 15,0%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados