Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

RN – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 JOÃO MAIA PL    188.612,65 77,4%
2 BETO ROSADO PP    183.489,48 75,3%
3 RAFAEL MOTTA PSB    174.440,63 71,6%
4 WALTER ALVES MDB    159.197,81 65,4%
5 NATÁLIA BONAVIDES PT    158.965,84 65,3%
6 FÁBIO FARIA PSD    138.578,61 56,9%
7 BENES LEOCÁDIO PRB    112.106,59 46,0%
8 GENERAL GIRÃO PSL      84.578,46 34,7%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados