Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

RS – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 MARIA DO ROSÁRIO PT    209.762,18 90,0%
2 AFONSO MOTTA PDT    198.716,20 85,3%
3 MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB    195.873,17 84,1%
4 MÁRCIO BIOLCHI MDB    178.741,88 76,7%
5 DARCÍSIO PERONDI MDB    176.983,01 76,0%
6 NEREU CRISPIM PSL    176.604,45 75,8%
7 POMPEO DE MATTOS PDT    171.195,13 73,5%
8 ALCEU MOREIRA MDB    169.091,57 72,6%
9 BOHN GASS PT    167.311,24 71,8%
10 JERÔNIMO GOERGEN PP    163.385,21 70,1%
11 AFONSO HAMM PP    162.673,83 69,8%
12 MARCON PT    152.916,46 65,6%
13 PAULO PIMENTA PT    151.749,68 65,1%
14 MARLON SANTOS PDT    150.958,13 64,8%
15 GIOVANI CHERINI PL    149.221,73 64,0%
16 PEDRO WESTPHALEN PP    147.710,21 63,4%
17 MARCELO BRUM PSL    143.898,22 61,8%
18 HENRIQUE FONTANA PT    142.469,51 61,1%
19 DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ PSD    142.012,06 61,0%
20 FERNANDA MELCHIONNA PSOL    128.661,01 55,2%
21 SANTINI PTB    125.995,61 54,1%
22 CARLOS GOMES PRB    114.757,65 49,3%
23 SANDERSON PSL    113.997,42 48,9%
24 HEITOR SCHUCH PSB    106.735,46 45,8%
25 LIZIANE BAYER PSB      98.525,02 42,3%
26 BIBO NUNES PSL      94.596,46 40,6%
27 MARCELO MORAES PTB      93.146,14 40,0%
28 LUCAS REDECKER PSDB      88.339,15 37,9%
29 GIOVANI FELTES MDB      81.011,57 34,8%
30 DANIEL TRZECIAK PSDB      43.493,44 18,7%
31 MARCEL VAN HATTEM NOVO      21.910,14 9,4%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados