Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

RO – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 CORONEL CHRISÓSTOMO PSL    202.879,84 81,5%
2 EXPEDITO NETTO PSD    181.178,57 72,8%
3 SILVIA CRISTINA PDT    175.351,55 70,4%
4 LUCIO MOSQUINI MDB    140.119,27 56,3%
5 JAQUELINE CASSOL PP    137.803,54 55,4%
6 MARIANA CARVALHO PSDB    102.530,09 41,2%
7 MAURO NAZIF PSB      81.725,08 32,8%
8 LÉO MORAES PODE      54.665,53 22,0%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados