Gastos referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.

SP – Ranking de gastos dos deputados
Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível
1 PR. MARCO FELICIANO PODE    208.708,02 98,8%
2 PAULO TEIXEIRA PT    204.698,90 96,9%
3 ROBERTO DE LUCENA PODE    196.196,19 92,9%
4 NILTO TATTO PT    193.107,98 91,5%
5 CAPITÃO AUGUSTO PL    192.861,13 91,3%
6 SAMUEL MOREIRA PSDB    186.342,76 88,3%
7 ALEX MANENTE CIDADANIA    178.969,26 84,8%
8 PAULO FREIRE COSTA PL    173.681,86 82,3%
9 ELI CORRÊA FILHO DEM    173.482,20 82,2%
10 ROBERTO ALVES PRB    173.191,99 82,0%
11 GENINHO ZULIANI DEM    172.365,64 81,6%
12 VANDERLEI MACRIS PSDB    171.488,49 81,2%
13 BALEIA ROSSI MDB    171.151,57 81,1%
14 DAVID SOARES DEM    166.220,85 78,7%
15 GUILHERME DERRITE PP    164.959,26 78,1%
16 EDUARDO CURY PSDB    164.553,98 77,9%
17 VINICIUS CARVALHO PRB    159.490,93 75,5%
18 VITOR LIPPI PSDB    159.299,27 75,4%
19 CARLOS SAMPAIO PSDB    157.428,48 74,6%
20 FAUSTO PINATO PP    153.426,95 72,7%
21 JEFFERSON CAMPOS PSB    147.872,05 70,0%
22 RICARDO IZAR PP    147.762,82 70,0%
23 GILBERTO NASCIMENTO PSC    147.023,56 69,6%
24 ALEXANDRE PADILHA PT    146.957,80 69,6%
25 ORLANDO SILVA PCdoB    146.211,73 69,2%
26 RENATA ABREU PODE    145.900,17 69,1%
27 HERCULANO PASSOS MDB    141.094,52 66,8%
28 CARLOS ZARATTINI PT    139.592,40 66,1%
29 MARCOS PEREIRA PRB    138.710,52 65,7%
30 RUI FALCÃO PT    137.992,50 65,4%
31 CELSO RUSSOMANNO PRB    137.648,76 65,2%
32 SÂMIA BOMFIM PSOL    131.278,40 62,2%
33 CEZINHA DE MADUREIRA PSD    131.122,97 62,1%
34 GUILHERME MUSSI PP    130.678,02 61,9%
35 MARIA ROSAS PRB    130.580,13 61,8%
36 TABATA AMARAL PDT    129.288,61 61,2%
37 VICENTINHO PT    120.699,15 57,2%
38 ARNALDO JARDIM CIDADANIA    117.974,99 55,9%
39 IVAN VALENTE PSOL    117.112,38 55,5%
40 CARLA ZAMBELLI PSL    115.619,26 54,8%
41 PAULO PEREIRA DA SILVA SOLIDARIEDADE    112.950,73 53,5%
42 BRUNA FURLAN PSDB    107.485,45 50,9%
43 MIGUEL LOMBARDI PL    107.138,37 50,7%
44 LUIZA ERUNDINA PSOL    107.055,19 50,7%
45 ALEXANDRE LEITE DEM    102.506,68 48,5%
46 EDUARDO BOLSONARO PSL      99.860,69 47,3%
47 ENRICO MISASI PV      97.899,90 46,4%
48 MILTON VIEIRA PRB      96.281,97 45,6%
49 ALEXANDRE FROTA PSL      95.184,88 45,1%
50 JÚNIOR BOZZELLA PSL      93.405,75 44,2%
51 LUIZ FLÁVIO GOMES PSB      88.206,78 41,8%
52 ALENCAR SANTANA BRAGA PT      85.453,08 40,5%
53 ROSANA VALLE PSB      84.658,36 40,1%
54 MARCO BERTAIOLLI PSD      80.373,64 38,1%
55 ARLINDO CHINAGLIA PT      79.702,97 37,7%
56 POLICIAL KATIA SASTRE PL      73.834,69 35,0%
57 LUIZ CARLOS MOTTA PL      73.438,40 34,8%
58 ALEXIS FONTEYNE NOVO      64.403,07 30,5%
59 GENERAL PETERNELLI PSL      62.678,42 29,7%
60 CORONEL TADEU PSL      62.582,32 29,6%
61 GUIGA PEIXOTO PSL      59.171,15 28,0%
62 MARCIO ALVINO PL      51.682,03 24,5%
63 TIRIRICA PL      50.496,67 23,9%
64 JOICE HASSELMANN PSL      48.609,32 23,0%
65 KIM KATAGUIRI DEM      47.594,81 22,5%
66 RODRIGO AGOSTINHO PSB      43.600,45 20,6%
67 ADRIANA VENTURA NOVO      38.641,28 18,3%
68 ABOU ANNI PSL      38.466,13 18,2%
69 LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA PSL      34.798,48 16,5%
70 VINICIUS POIT NOVO      24.142,70 11,4%

Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019

 

Clique para acessar a postagem completa com os rankings de todos os estados